
★ 双进风离心式抽风柜示意图

★ 双进风离心式抽风柜技术参数
| 型号 | 外形尺寸(mm) 长*宽*高 | 进风口(mm) | 出风口(mm) | 千瓦(kw) | 风量 | 风压 | 转速 | 噪音 普通型 静音型 |
|
| 15寸 | 920*750*690 | 680*590 | 445*390 | 1.5kw | 7680 | 290 | 755 | <63 | <49 |
| 15寸 | 920*750*690 | 680*590 | 445*390 | 2.2kw | 9200 | 318 | 865 | <63 | <50 |
| 18寸 | 1120*850*810 | 880*710 | 545*445 | 3kw | 13000 | 340 | 800 | <65 | <52 |
| 18寸 | 1120*850*810 | 880*710 | 545*445 | 4kw | 14500 | 367 | 767 | <68 | <54 |
| 20寸 | 1220*950*900 | 980*800 | 620*530 | 4kw | 16800 | 402 | 700 | <68 | <55 |
| 20寸 | 1220*950*900 | 980*800 | 620*530 | 5.5kw | 18500 | 438 | 756 | <70 | <55 |
| 22寸 | 1320*1000*1000 | 1080*900 | 680*580 | 5.5kw | 21800 | 459 | 658 | <71 | <55 |
| 22寸 | 1320*1000*1000 | 1080*900 | 680*580 | 7.5kw | 25300 | 495 | 723 | <72 | <55 |
| 25寸 | 1520*1050*1120 | 1280*1020 | 765*640 | 7.5kw | 29200 | 537 | 608 | <72 | <56 |
| 25寸 | 1520*1050*1120 | 1280*1020 | 765*640 | 11kw | 33000 | 610 | 684 | <75 | <57 |
| 27.5寸 | 1620*1100*1250 | 1380*1150 | 830*700 | 11kw | 41850 | 668 | 618 | <75 | <60 |
| 27.5寸 | 1620*1100*1250 | 1380*1150 | 830*700 | 15kw | 43180 | 690 | 664 | <80 | <61 |
| 30寸 | 1760*1270*1350 | 1520*1250 | 890*800 | 15kw | 49800 | 725 | 575 | <82 | <62 |
| 30寸 | 1760*1270*1350 | 1520*1250 | 890*800 | 18.5kw | 53500 | 849 | 620 | <82 | <65 |
| 36寸 | 1960*1270*1350 | 1720*1250 | 1050*800 | 18.5kw | 58480 | 898 | 556 | <85 | <68 |
| 36寸 | 1960*1270*1350 | 1720*1250 | 1050*800 | 22kw | 63800 | 865 | 585 | <85 | <70 |


