
★ 高压静电油烟净化器产品特点
HX-YJ-D高压静电油烟净化器是一种先进的绿色环保产品, 它采用的新型临界高压电源是一种自這应反横高压电源, 通
过外设反馈电容,可分段或逐级调压,工作时可随负载变化自动跟踪调压,达到与负载临界匹配状态,利用静电吸附集尘的
创新科技,使油烟瞬间转换成清净的空气,迅速解决长期困扰的油烟排放超标间题。现在越来越多的人开始认识到环保的
重要性,在此基础上我公司专l门研发了该系列产品,本产品具有广泛的适用范围,可适用于宾馆、饭店、酒家、餐厅以及学
校、机关、工厂等场所的厨房油烟的净化治理;食品油炸、烹任加工行业;油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车
间以及稀油锅炉排放等工业场合。
★ 高压静电油烟净化器工作原理图

★ 产品技术参数
| 型号 | 处理风量m³/h | 外形尺寸(mm) 长*宽*高 | 进出风口(mm)宽*高 | 标高风口下平至地面 | 阻力(pa) | 灶眼数量 | 功率(w) | 外形单层 |
| HX-YJ-D-2A | 2000 | 600*590*630 | 350*410 | 160 | <150 | 1 | 100 | 单门 |
| HX-YJ-D-4A | 4000 | 660*650*630 | 410*410 | 160 | <150 | 2 | 100 | 单门 |
| HX-YJ-D-6A | 6000 | 660*750*680 | 510*460 | 160 | <150 | 3 | 100 | 单门 |
| HX-YJ-D-8A | 8000 | 740*860*720 | 600*500 | 160 | <150 | 4 | 200 | 单门 |
| HX-YJ-D-10A | 10000 | 860*880*780 | 620*560 | 160 | <150 | 5 | 200 | 单门 |
| HX-YJ-D-12A | 12000 | 860*980*780 | 720*560 | 160 | <150 | 6 | 200 | 单门 |
| HX-YJ-D-14A | 14000 | 980*860*940 | 600*720 | 160 | <150 | 7 | 400 | 双门 |
| HX-YJ-D-16A | 16000 | 980*960*940 | 700*720 | 160 | <150 | 8 | 400 | 双门 |
| HX-YJ-D-18A | 18000 | 1080*1020*940 | 760*720 | 160 | <150 | 9 | 400 | 双门 |
| HX-YJ-D-20A | 20000 | 1080*1080*940 | 820*720 | 160 | <150 | 10-11 | 400 | 双门 |
| HX-YJ-D-25A | 25000 | 1120*1060*1040 | 800*820 | 160 | <150 | 12-13 | 500 | 双门 |
| HX-YJ-D-30A | 30000 | 1120*1140*1040 | 880*820 | 160 | <150 | 14-16 | 500 | 双门 |
| HX-YJ-D-35A | 35000 | 1160*1140*1120 | 880*900 | 160 | <150 | 16-18 | 500 | 双门 |
| HX-YJ-D-40A | 40000 | 1310*1260*1120 | 1000*900 | 160 | <150 | 18-20 | 500 | 双门 |
| HX-YJ-D-50A | 50000 | 1310*1380*1340 | 1120*1120 | 160 | <150 | 22-25 | 700 | 双门 |
| HX-YJ-D-60A | 60000 | 1310*1760*1340 | 1500*1120 | 160 | <150 | 25-30 | 700 | 双门 |


